
| ANNEE 2021 | Présentés | Vendus |
| Ovins | 19 323 | 19 001 |
| Agneaux gras................................. | 13 950 | 13 675 |
| Agneaux laitons............................. | 1 522 | 1 519 |
| Agneaux maigres.......................... | 389 | 380 |
| Brebis............................. | 2 951 | 2 942 |
| Béliers............................ | 255 | 247 |
| Caprins........................... | 177 | 160 |
| Ovins "Sans Garantie"..... | 22 | 21 |
| Brebis de cheptel ……… | 54 | 54 |
| Béliers de cheptel……… | 1 | 1 |
| Brebis suitées ………………….. | 2 | 2 |
| ANNEE 2021 | Présentés | Vendus |
| Bovins | 46 360 | 42 963 |
| Broutards........................... | 17 677 | 16 629 |
| Vaches............................... | 9 969 | 9 607 |
| Taurillons.......................... | 3 084 | 2 852 |
| Génisses - 2 ans................. | 2 658 | 2 447 |
| Génisses + 2 ans................ | 1 548 | 1 395 |
| Laitonnes........................... | 7 965 | 7 654 |
| Bovins sans garantie........... | 68 | 65 |
| Veaux................................ | 19 | 19 |
| Vaches suitées.................... | 223 | 173 |
| Culards.............................. | 743 | 647 |
| Formés……………………. | 150 | 133 |
| Taureaux............................ | 390 | 364 |
| Châtrons ............................. | 3 | 3 |
| Bovins gras......................... | 79 | 0 |
| Bovins gras kg carcasse ……. | 192 | 174 |
| Vaches pleines …………….. | 89 | 76 |
| Sans garantie 2…………….. | 52 | 48 |
| Taureaux de cheptel………... | 23 | 18 |
| Taurillons de cheptel ……….. | 1 | 1 |
| Génisses - 2 ans de cheptel .. | 8 | 8 |
| Génisses + 2 ans de cheptel… | 11 | 11 |
| Laitonnes de cheptel………… | 3 | 3 |
| Vaches suitées de cheptel…… | 237 | 229 |
| Vaches de cheptel…………… | 10 | 10 |
| Vaches gestantes de cheptel…. | 287 | 278 |
| Vidéo Broutards…………….. | 466 | 61 |
| Vidéo Laitonnes …………….. | 385 | 58 |
| Vidéo Genisses …………….. | 20 | 0 |
La lecture des fichiers qui suivent nécessite l'installation du pluginAcrobat Reader. Pour les consulter, cliquez sur les logos.
| Ovins |
Bovins |
|
| Evolution des apports (1983 - 2021) | ||
| Provenance des acheteurs (2018 - 2021) | ||
| Provenance des éleveurs (2018 - 2021) | ||
| Installation du plugin Acrobat Reader |